Tanque vertical de almacenamiento con revestimiento de vidrio tipo K (abierto)
Adecuado para el almacenamiento seguro de sustancias químicas, el tanque vertical revestido de vidrio tipo K (abierto) está disponible en capacidades de K50L a K10000L, además cumple con las normas ASME y PED para recipientes a presión. Es muy utilizado en industrias como la química, farmacéutica, alimentaria y agroquímica.
Solicite una cotización →
Su diseño de techo abierto facilita el acceso al interior del equipo, mejorando las tareas de operación y mantenimiento, al tiempo que ofrece alta resistencia a la corrosión y condiciones higiénicas óptimas.
Características
- Diseño abierto para fácil operación
El equipo se compone de un cuerpo y una tapa que facilita el acceso, permitiendo una operación, inspección y limpieza sencillas en procesos industriales continuos. - Revestimiento vitrificado seguro
El esmalte vitrificado tiene un espesor de 0.8 a 2 mm y es sometido a una prueba de chispa de alta tensión de 20 kV, garantizando la integridad del recubrimiento y la ausencia de defectos. - Amplia compatibilidad de medios
Diseñado para el almacenamiento de sustancias corrosivas y sanitarias, incluyendo ácidos, álcalis y solventes orgánicos, con excelente comportamiento antiadherente. - Opciones de diseño personalizables
Permite la incorporación de sistemas de calefacción, aislamiento o camisa, junto con accesorios como visor de nivel, válvula inferior y puntos de izaje.
Especificaciones técnicas
| Capacidad nominal (L) | Dimensiones principales | Diámetro nominal de la boquilla (DN) | ||||||||||||||
| Diámetro (D1) | Diámetro (D2) | Diámetro (D3) | Altura parcial (H1) | Altura parcial (H2) | Altura parcial (H3) | Altura parcial (H4) | Altura parcial (H5) | M | Altura total (H) | a | b | c | d | g | e1,e2 | |
| 50 | 400 | 280 | 160 | 185 | - | - | 580 | 1005 | - | 80 | 65 | 65 | 65 | - | - | - |
| 100 | 500 | 320 | 210 | 210 | - | - | 680 | 1108 | - | 100 | 65 | 65 | 65 | - | - | - |
| 200 | 600 | 420 | 230 | 245 | - | - | 900 | 1410 | - | 100 | 65 | 65 | 65 | 65 | - | - |
| 300 | 700 | 490 | 260 | 350 | - | - | 980 | 1520 | - | 125 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | - |
| 500 | 800 | 560 | 280 | 375 | 170 | 700 | 1320 | 1910 | - | 150 | 80 | 80 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 1000 | 1000 | 700 | 350 | 425 | 170 | 950 | 1580 | 2206 | - | 150 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 65 |
| 1500 | 1200 | 840 | 420 | 480 | 200 | 900 | 1640 | 2360 | 300 × 400 | - | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 65 |
| 2000 | 1300 | 910 | 475 | 505 | 200 | 1050 | 1835 | 2585 | 300 × 400 | - | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 65 |
| 3000 | 1450 | 1020 | 550 | 553 | 200 | 1230 | 2063 | 2835 | 300 × 400 | - | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 65 |
| 5000 | 1600 | 1120 | 600 | 595 | 220 | 1900 | 2785 | 3598 | 300 × 400 | - | 125 | 80 | 80 | 80 | 80 | 65 |
| 6300 | 1750 | 1220 | 675 | 633 | 220 | 1920 | 2896 | 3730 | 300 × 400 | - | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 | 65 |
| 8000 | 2000 | 1400 | 750 | 695 | 220 | 1860 | 2850 | 3770 | 300 × 400 | - | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 | 65 |
| 10000 | 2200 | 1540 | 825 | 765 | 220 | 1900 | 2965 | 3941 | 300 × 400 | - | 150 | 125 | 125 | 125 | 125 | 100 |







