Tanque horizontal de almacenamiento con revestimiento de vidrio
Diseñado para el almacenamiento seguro de sustancias industriales, el tanque horizontal revestido de vidrio está disponible en capacidades de W1000L a W40000L y cumple con las normas ASME y PED para recipientes a presión. Es ampliamente utilizado en sectores como el químico, farmacéutico, alimentario y agroquímico.
Solicite una cotización →
Su diseño con soportes tipo silla de montar garantiza una estructura estable, un centro de gravedad bajo y una instalación segura, siendo ideal para ubicaciones con limitaciones de altura.
Características
- Revestimiento vitrificado de alta calidad
El espesor del esmalte se mantiene entre 0.8 y 2 mm, ofreciendo una superficie resistente y homogénea. El recubrimiento es verificado mediante ensayo de chispa de 20 kV, asegurando la ausencia de defectos. - Uso en aplicaciones químicas y sanitarias
Adecuado para el almacenamiento de sustancias altamente corrosivas, como ácidos, álcalis y solventes orgánicos, además de productos que requieren condiciones de alta higiene. - Opciones de diseño versátiles
El tanque puede configurarse con sistemas de calefacción, aislamiento o camisa de media tubería, así como componentes adicionales como visor de nivel, salida inferior y puntos de izaje.
Especificaciones técnicas
| Capacidad nominal (L) | Dimensiones principales | Diámetro nominal de la boquilla (DN) | |||||||||||||||
| Diámetro nominal (DN) | Altura parcial (H1) | Altura parcial (H2) | Altura total | Longitud parcial (L1) | Longitud parcial (L2) | Longitud parcial (L3) | Longitud total | K | A | M | a | b | c | d | n | e1-e2 | |
| 1000 | 1000 | 700 | 712 | 1290 | 760 | 220 | 1200 | 1966 | 600 | 760 | 400 | 80 | 80 | 80 | - | - | 65 |
| 2000 | 1200 | 850 | 812 | 1480 | 870 | 300 | 1500 | 2370 | 720 | 880 | 500 | 80 | 80 | 80 | 80 | - | 65 |
| 3000 | 1450 | 1100 | 989 | 1795 | 760 | 370 | 1500 | 2600 | 900 | 1060 | 600 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 65 |
| 4000 | 1450 | 1100 | 989 | 1800 | 1430 | 370 | 2170 | 3223 | 900 | 1060 | 600 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 65 |
| 5000 | 1600 | 1200 | 1066 | 1950 | 1340 | 400 | 2140 | 3343 | 960 | 1120 | 600 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 65 |
| 6300 | 1750 | 1230 | 1141 | 2100 | 1420 | 390 | 2200 | 3397 | 1120 | 1280 | 600 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 65 |
| 8000 | 1900 | 1350 | 1218 | 2250 | 1580 | 440 | 2460 | 3734 | 1200 | 1360 | 600 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 65 |
| 10000 | 2000 | 1400 | 1270 | 2360 | 1840 | 460 | 2810 | 4136 | 1260 | 1420 | 600 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 65 |
| 12500 | 2000 | 1400 | 1270 | 2360 | 2550 | 500 | 3600 | 4926 | 1260 | 1420 | 600 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 125 |
| 16000 | 2200 | 1540 | 1370 | 2560 | 2670 | 500 | 3720 | 5176 | 1380 | 1580 | 600 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 125 |
| 20000 | 2400 | 1680 | 1472 | 2770 | 2770 | 550 | 3920 | 5478 | 1520 | 1720 | 600 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 125 |
| 25000 | 2800 | 1960 | 1674 | 3170 | 2220 | 600 | 3470 | 5230 | 1800 | 2040 | 600 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 30000 | 3000 | 2100 | 1776 | 3370 | 2190 | 630 | 3500 | 5362 | 1940 | 2180 | 600 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 40000 | 3200 | 2240 | 1878 | 3820 | 3020 | 650 | 4320 | 6287 | 2100 | 2340 | 600 | 150 | 200 | 150 | 150 | 200 | 150 |








